İHALE BİLGİLERİ

  • KAYIT NUMARASI: 2024/1157150
  • İLAN TARİHİ: 22.10.2024
  • GEÇİCİ TEMİNATI: Teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere
  • İHALE TARİHİ: 19.11.2024 - 10:30
  • SON TEKLİF TARİHİ: 19.11.2024 - 10:30
  • İHALE ŞEKLİ: Açık İhale Usulü
  • ŞARTNAME İNCELEME YERİ: İdarenin Adresinde
  • ŞARTNAME BEDELİ: 0
REKLAM VERMEK İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN!

İHALE ADI: HDPE BORU SATIN ALINACAKTIR

KURUM ADI: BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-4.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


HDPE BORU SATIN ALINACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-4.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme HDPE Boru Temini 5.Kısım mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/1157150
1-İdarenin
a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-4.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Konevi Mah. Feritpaşa Cad. No: 3 Anıt Alanı 42040 MERAM/KONYA
c) Telefon ve faks numarası : 3323220191 - 3323209953
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme HDPE Boru Temini 5.Kısım
b) Niteliği, türü ve miktarı :
105.973,60 metre çeşitli çap ve basınçta HDPE boru ve 1519 adet HDPE Özel parçaları temin edilecektir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Ereğli İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme İnşaatı işi şantiye sahasına teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşin süresi; sözleşme imza tarihinden itibaren 120 takvim günüdür. Yapım yüklenicisinin İdareye yazacağı talebe istinaden İdarenin yazılı talimatı üzerine üretilen malzeme, özel teknik şartnamelerde yer alan hükümler çerçevesinde sahaya getirilmiş olacaktır. İdare talep akışını dikkate alacak şekilde sözleşme süresi boyunca hangi iş kaleminin ne zaman istendiğine ilişkin üretim talep planını sözleşmenin imzalanmasından sonraki 7 gün içerisinde yükleniciye gönderecek, yüklenici beş gün içerisinde teslim programını İdareye sunacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme tarihi itibariyle işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 19.11.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DSİ 4. Bölge Müdürlüğü - Sulama Şube Müdürlüğü (İdarenin adresi ile aynı)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
2018/12 sayılı Genelgeye göre alınmış EÜ Uygunluk Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
-DSİ tarafından verilen ve geçerliliği devam eden Ekipman Üretici Uygunluk Belgesi,
-İmalatçı tarafından düzenlenmiş teklife konu malları satma konusunda yetkili olunduğunu açıkça belirten yetki belgesi,
İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
-Yabancı istekliler ise imalatçı oldukları kanıtlayan ve ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenen belgeyi veya belgeleri sunmaları gerekmektedir.
-Yetki belgesinde yetkili sıfatıyla imzası bulunan kişilere ait imza sürküleri,
-Yetki veren imalatçıya ait "isteklinin imalatçı olduğunu gösteren belgeler" başlığı altındaki belgeleri sunmaları gerekmektedir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her Çap ve Basınçta HDPE Boru ve her çap ve basınçta HDPE Boru özel parçası satışı


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 Ø 110 Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı Pe100 Boru Temini metre 360
2 Ø 125 Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı Pe100 Boru Temini metre 144
3 Ø 125 Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı Pe100 Boru Temini metre 519
4 Ø 140 Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı Pe100 Boru Temini metre 523,3
5 Ø 140 Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı Pe100 Boru Temini metre 1.959
6 Ø 160 Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı Pe100 Boru Temini metre 1.150
7 Ø 160 Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı Pe100 Boru Temini metre 3.152,4
8 Ø 180 Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı Pe100 Boru Temini metre 2.841
9 Ø 180 Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı Pe100 Boru Temini metre 3.126
10 Ø 200 Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı Pe100 Boru Temini metre 2.525
11 Ø 200 Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı Pe100 Boru Temini metre 2.923
12 Ø 225 Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı Pe100 Boru Temini metre 2.457,6
13 Ø 225 Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı Pe100 Boru Temini metre 2.973
14 Ø 250 Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı Pe100 Boru Temini metre 4.055,3
15 Ø 250 Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı Pe100 Boru Temini metre 4.448,1
16 Ø 280 Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı Pe100 Boru Temini metre 4.738,5
17 Ø 280 Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı Pe100 Boru Temini metre 4.130,1
18 Ø 315 Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı Pe100 Boru Temini metre 8.100,4
19 Ø 315 Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı Pe100 Boru Temini metre 7.197,5
20 Ø 355 Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı Pe100 Boru Temini metre 10.213,5
21 Ø 355 Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı Pe100 Boru Temini metre 8.656,5
22 Ø 400 Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı Pe100 Boru Temini metre 3.702,7
23 Ø 400 Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı Pe100 Boru Temini metre 5.998
24 Ø 450 Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı Pe100 Boru Temini metre 2.775,9
25 Ø 450 Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı Pe100 Boru Temini metre 4.177,7
26 Ø 500 Anma Çapında 6Atm Basınç Dayanımlı Pe100 Boru Temini metre 1.497,7
27 Ø 500 Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı Pe100 Boru Temini metre 1.022,6
28 Ø 560 Anma Çapında 6Atm Basınç Dayanımlı Pe100 Boru Temini metre 2.216,4
29 Ø 560 Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı Pe100 Boru Temini metre 3.310,7
30 Ø 630 Anma Çapında 6Atm Basınç Dayanımlı Pe100 Boru Temini metre 606,5
31 Ø 630 Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı Pe100 Boru Temini metre 3.167,4
32 Ø 710 Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı Pe100 Boru Temini metre 857,8
33 Ø 710 Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı Pe100 Boru Temini metre 447
34 DN560 PN16 PE100 DİRSEK 115,56 GRAD adet 1
35 DN500 PN16 PE100 DİRSEK 118,20 GRAD adet 1
36 DN500 PN16 PE100 DİRSEK 103,26 GRAD adet 1
37 DN500 PN16 PE100 DİRSEK 77,17 GRAD adet 1
38 DN450 PN16 PE100 DİRSEK 94,56 GRAD adet 1
39 DN400 PN16 PE100 DİRSEK 128,24 GRAD adet 1
40 DN400 PN16 PE100 DİRSEK 106,36 GRAD adet 1
41 DN400 PN16 PE100 DİRSEK 99,22 GRAD adet 1
42 DN400 PN16 PE100 DİRSEK 97,03 GRAD adet 1
43 DN400 PN16 PE100 DİRSEK 90,92 GRAD adet 1
44 DN355 PN16 PE100 DİRSEK 115,83 GRAD adet 1
45 DN355 PN16 PE100 DİRSEK 103,28 GRAD adet 1
46 DN355 PN16 PE100 DİRSEK 103,09 GRAD adet 1
47 PN355 PN16 PE100 DİRSEK 102,65 GRAD adet 1
48 DN355 PN16 PE100 DİRSEK 99,46 GRAD adet 1
49 DN355 PN16 PE100 DİRSEK 98,83 GRAD adet 1
50 DN355 PN16 PE100 DİRSEK 97,62 GRAD adet 1
51 DN355 PN16 PE100 DİRSEK 92,16 GRAD adet 1
52 DN355 PN16 PE100 DİRSEK 88,40 GRAD adet 1
53 DN355 PN16 PE100 DİRSEK 84,17 GRAD adet 1
54 DN315 PN16 PE100 DİRSEK 108,44 GRAD adet 1
55 DN315 PN16 PE100 DİRSEK 107,89 GRAD adet 1
56 DN315 PN16 PE100 DİRSEK 107,78 GRAD adet 1
57 DN315 PN16 PE100 DİRSEK 101,83 GRAD adet 1
58 DN315 PN16 PE100 DİRSEK 96,16 GRAD adet 1
59 DN315 PN16 PE100 DİRSEK 89,08 GRAD adet 1
60 DN315 PN16 PE100 DİRSEK 86,82GRAD adet 1
61 DN280 PN16 PE100 DİRSEK 96,33 GRAD adet 1
62 DN280 PN16 PE100 DİRSEK 81,61 GRAD adet 1
63 DN250 PN16 PE100 DİRSEK 86,30 GRAD adet 1
64 DN225 PN16 PE100 DİRSEK 135,25 GRAD adet 1
65 DN225 PN16 PE100 DİRSEK 107,04 GRAD adet 1
66 DN200 PN16 PE100 DİRSEK 123,41 GRAD adet 1
67 DN200 PN16 PE100 DİRSEK 112,06 GRAD adet 1
68 DN140 PN16 PE100 DİRSEK 110,10 GRAD adet 1
69 DN 710/(355) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI adet 1
70 DN 710/(315) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI adet 1
71 DN 710/(200) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI adet 1
72 DN 710/(110) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI adet 5
73 DN 630/(560) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI adet 1
74 DN 630/(280) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI adet 1
75 DN 630/(200) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI adet 1
76 DN 630/(180) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI adet 1
77 DN 630/(160) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI adet 4
78 DN 630/(110) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI adet 14
79 DN 560/(500) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI adet 2
80 DN 560/(355) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI adet 3
81 DN 560/(315) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI adet 1
82 DN 560/(280) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI adet 1
83 DN 560/(225) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI adet 1
84 DN 560/(200) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI adet 1
85 DN 560/(160) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI adet 1
86 DN 560/(125) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI adet 4
87 DN 560/(110) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI adet 21
88 DN 500/(400) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI adet 1
89 DN 500/(355) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI adet 1
90 DN 500/(250) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI. adet 1
91 DN 500/(110) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI. adet 21
92 DN 450/(400) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI. adet 1
93 DN 450/(355) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI. adet 1
94 DN 450/(315) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI. adet 2
95 DN 450/(225) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI. adet 1
96 DN 450/(200) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI. adet 2
97 DN 450/(110) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI. adet 39
98 DN 400/(355) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI. adet 1
99 DN 400/(315) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI. adet 1
100 DN 400/(250) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI. adet 1
101 DN 400/(200) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI. adet 3
102 DN 400/(110) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI. adet 40
103 DN 355/(315) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI. adet 1
104 DN 355/(280) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI. adet 2
105 DN 355/(225) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI. adet 1
106 DN 355/(200) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI. adet 5
107 DN 355/(180) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI. adet 1
108 DN 355/(160) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI. adet 2
109 DN 355/(110) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI. adet 74
110 DN 355/(90) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI. adet 2
111 DN 315/(280) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI. adet 1
112 DN 315/(225) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI. adet 2
113 DN 315/(200) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI. adet 4
114 DN 315/(110) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI. adet 64
115 DN 315/(90) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI. adet 1
116 DN 280/(200) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI. adet 1
117 DN 280/(110) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI. adet 40
118 DN 250/(200) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI. adet 1
119 DN 250/(110) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI. adet 41
120 DN 250/(63) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI. adet 1
121 DN 225/(200) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI. adet 1
122 DN 225/(110) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI. adet 23
123 DN 200/(110) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI. adet 24
124 DN 180/(110) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI. adet 3
125 DN 160/(110) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI. adet 2
126 DN 140/(63) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI. adet 1
127 DN 125/(110) PN16 PE100 İNEGAL TE PARÇASI. adet 1
128 DN710/630 PN16 PE100 REDÜKSİYON adet 3
129 DN710/560 PN16 PE100 REDÜKSİYON adet 1
130 DN630/560 PN16 PE100 REDÜKSİYON adet 4
131 DN630/250 PN16 PE100 REDÜKSİYON adet 1
132 DN560/500 PN16 PE100 REDÜKSİYON adet 4
133 DN560/450 PN16 PE100 REDÜKSİYON adet 3
134 DN560/400 PN16 PE100 REDÜKSİYON adet 1
135 DN560/355 PN16 PE100 REDÜKSİYON adet 1
136 DN500/450 PN16 PE100 REDÜKSİYON adet 6
137 DN500/400 PN16 PE100 REDÜKSİYON adet 3
138 DN450/400 PN16 PE100 REDÜKSİYON adet 13
139 DN450/355 PN16 PE100 REDÜKSİYON adet 2
140 DN400/355 PN16 PE100 REDÜKSİYON adet 19
141 DN400/315 PN16 PE100 REDÜKSİYON adet 3
142 DN400/280 PN16 PE100 REDÜKSİYON adet 1
143 DN355/315 PN16 PE100 REDÜKSİYON adet 30
144 DN355/280 PN16 PE100 REDÜKSİYON adet 9
145 DN315/280 PN16 PE100 REDÜKSİYON adet 17
146 DN315/250 PN16 PE100 REDÜKSİYON adet 18
147 DN315/225 PN16 PE100 REDÜKSİYON adet 2
148 DN315/140 PN16 PE100 REDÜKSİYON adet 1
149 DN280/250 PN16 PE100 REDÜKSİYON adet 16
150 DN280/225 PN16 PE100 REDÜKSİYON adet 11
151 DN280/200 PN16 PE100 REDÜKSİYON adet 6
152 DN280/180 PN16 PE100 REDÜKSİYON adet 1
153 DN250/225 PN16 PE100 REDÜKSİYON adet 6
154 DN250/200 PN16 PE100 REDÜKSİYON adet 12
155 DN250/180 PN16 PE100 REDÜKSİYON adet 12
156 DN250/160 PN16 PE100 REDÜKSİYON adet 7
157 DN250/140 PN16 PE100 REDÜKSİYON adet 2
158 DN225/200 PN16 PE100 REDÜKSİYON adet 3
159 DN225/180 PN16 PE100 REDÜKSİYON adet 8
160 DN225/160 PN10 PE100 REDÜKSİYON adet 10
161 DN225/140 PN16 PE100 REDÜKSİYON adet 2
162 DN225/110 PN16 PE100 REDÜKSİYON adet 1
163 DN200/180 PN16 PE100 REDÜKSİYON adet 4
164 DN200/160 PN16 PE100 REDÜKSİYON adet 8
165 DN200/140 PN16 PE100 REDÜKSİYON adet 7
166 DN200/125 PN16 PE100 REDÜKSİYON adet 2
167 DN200/110 PN16 PE100 REDÜKSİYON adet 4
168 DN180/160 PN16 PE100 REDÜKSİYON adet 8
169 DN180/140 PN16 PE100 REDÜKSİYON adet 1
170 DN180/110 PN16 PE100 REDÜKSİYON adet 18
171 DN160/140 PN16 PE100 REDÜKSİYON adet 1
172 DN160/125 PN16 PE100 REDÜKSİYON adet 1
173 DN160/110 PN16 PE100 REDÜKSİYON adet 15
174 DN140/110 PN16 PE100 REDÜKSİYON adet 12
175 DN125/110 PN16 PE100 REDÜKSİYON adet 3
176 DN 710 PN16 PE100 FLANŞ ADAPTÖRÜ adet 3
177 DN 630 PN16 PE100 FLANŞ ADAPTÖRÜ adet 6
178 DN 560 PN16 PE100 FLANŞ ADAPTÖRÜ adet 5
179 DN 500 PN16 PE100 FLANŞ ADAPTÖRÜ adet 9
180 DN 450 PN16 PE100 FLANŞ ADAPTÖRÜ adet 9
181 DN 400 PN16 PE100 FLANŞ ADAPTÖRÜ adet 11
182 DN 355 PN16 PE100 FLANŞ ADAPTÖRÜ adet 31
183 DN 315 PN16 PE100 FLANŞ ADAPTÖRÜ adet 14
184 DN 280 PN16 PE100 FLANŞ ADAPTÖRÜ adet 14
185 DN 250 PN16 PE100 FLANŞ ADAPTÖRÜ adet 6
186 DN 225 PN16 PE100 FLANŞ ADAPTÖRÜ adet 10
187 DN 200 PN16 PE100 FLANŞ ADAPTÖRÜ adet 24
188 DN 180 PN16 PE100 FLANŞ ADAPTÖRÜ adet 4
189 DN 160 PN16 PE100 FLANŞ ADAPTÖRÜ adet 47
190 DN 140 PN16 PE100 FLANŞ ADAPTÖRÜ adet 2
191 DN 125 PN16 PE100 FLANŞ ADAPTÖRÜ adet 4
192 DN 110 PN16 PE100 FLANŞ ADAPTÖRÜ adet 477
193 DN 90 PN16 PE100 FLANŞ ADAPTÖRÜ adet 3
194 DN 63 PN16 PE100 FLANŞ ADAPTÖRÜ adet 2
Okas Kodu Okas Açıklaması
44163000 Borular ve bağlantı elemanları

YASAL UYARI:
Bu sitede yazılı olan hiç bir bilgi kısmen dahi olsa
Proje Haber Yayıncılık Bilişim Ltd. Şti.'nin izni olmadan kopya edilemez,
çoğaltılamaz, İnternet'te yayımlanamaz.
Aksi takdirde hukuki yükümlülükleri gerektirir.
Tüm Hakları Saklıdır.©ProjeHaber.


Kamuihaleleri.com BİR ANBA YAYIN GRUBU KURULUŞUDUR